Manager queue · example data
Escalations
Cases with confidence under 70, legal / BBB / AG / chargeback, vendor fail, habitable refund asks, or a manager override recorded in this lab. Do not auto-reply to attorney, BBB, AG, or chargeback mail.
137 cases · page 1 of 5
PreviousNext
| Order | Customer | Why | Policy proposal | Confidence | Queue | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #27210 | Robert Snapp Example data | legal threatbbbconfidence < 70 | Credit on file | 64% low | Over 72h | MATCH |
| #26690 | Joseph Ruocco Jr Example data | chargebackconfidence < 70 | Credit on file | 64% low | Over 72h | MISMATCH |
| #26857 | Richard Maddux Example data | chargebackvendor failconfidence < 70 | Escalate | 55% low | Over 72h | UNSURE |
| #27401 | Nathan Parker Example dataNo staff letter | vendor failconfidence < 70 | Escalate | 55% low | Over 72h | UNSURE |
| #27190 | Rich (R&G Excavating) Example data | missing reasonmissing reasonconfidence < 70 | Escalate | 40% low | Over 72h | UNSURE |
| #19015 | Dana Cole Example dataNo reply · old | habitable refund ask | Credit on file | 91% high | Over 72h | UNSURE |
| #111980 | Randy Elskamp FORMSTACKNo staff letter | confidence < 70 | Need documents | 68% low | Over 72h | UNSURE |
| #26927 | Chase Jackson FORMSTACKNo reply · old | legal threat | Need documents | 70% medium | Over 72h | UNSURE |
| #27583 | Connor Schwartz FORMSTACKNo reply · old | low confidence | Credit on file | 62% low | Over 72h | UNSURE |
| #121774 | Robert And Kim Summers FORMSTACKNo reply · old | low confidence | Credit on file | 62% low | Over 72h | UNSURE |
| #27167 | Micheal Davis FORMSTACKNo reply · old | low confidence | Credit on file | 62% low | Over 72h | UNSURE |
| #22570 | Brett Schneggenburger FORMSTACK | low confidence | Credit on file | 62% low | Over 72h | MATCH |
| #27257 | Mahmudullah John Salemi FORMSTACKNo reply · old | low confidence | Credit on file | 62% low | Over 72h | UNSURE |
| #27274 | Rodney Messal FORMSTACKNo reply · old | low confidence | Credit on file | 62% low | Over 72h | UNSURE |
| #26813 | Pat Lambert FORMSTACK | low confidence | Credit on file | 62% low | Over 72h | MATCH |
| #123456 | Patricia Lambert FORMSTACK | low confidence | Credit on file | 62% low | Over 72h | MATCH |
| #27060 | Sharnice White FORMSTACKNo reply · old | low confidence | Credit on file | 62% low | Over 72h | UNSURE |
| #27157 | Jonathan Smith FORMSTACKNo reply · old | low confidence | Credit on file | 62% low | Over 72h | UNSURE |
| #AS#135247 | Tim Mulligan FORMSTACKNo reply · old | vendor failconfidence < 70 | Escalate | 55% low | Over 72h | UNSURE |
| #135247 | Tim Mulligan FORMSTACKNo reply · old | vendor failconfidence < 70 | Escalate | 55% low | Over 72h | UNSURE |
| #26730 | Elvis Avila FORMSTACK | confidence < 70 | Need documents | 68% low | Over 72h | MISMATCH |
| #27051 | Chuck Nath FORMSTACKNo reply · old | low confidence | Credit on file | 62% low | Over 72h | UNSURE |
| #22681 | Douglas Lopez FORMSTACK | confidence < 70 | Need documents | 68% low | Over 72h | MISMATCH |
| #26326 | Daniel Hackney FORMSTACK | confidence < 70 | Need documents | 68% low | Over 72h | MISMATCH |
| #26094 | Michael Baird FORMSTACKNo reply · old | low confidence | Credit on file | 62% low | Over 72h | UNSURE |
| #97979 | John Lear FORMSTACKNo reply · old | legal threatconfidence < 70 | Credit on file | 64% low | Over 72h | UNSURE |
| #3346 | Thomas Donaghy FORMSTACKNo reply · old | legal threatconfidence < 70 | Credit on file | 64% low | Over 72h | UNSURE |
| #26315 | Joseph Hoffman FORMSTACK | low confidence | Credit on file | 62% low | Over 72h | UNSURE |
| #24439 | Thomas Bunnell FORMSTACKNo reply · old | legal threat | Need documents | 70% medium | Over 72h | UNSURE |
| #24229 | Tim Mccoy FORMSTACKNo reply · old | low confidence | Credit on file | 62% low | Over 72h | UNSURE |
137 cases · page 1 of 5
PreviousNext